服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 絕緣電阻測試儀系列 > 5000V高壓絕緣電阻測試儀 > VICTOR 3126 絕緣電阻測試儀
產品中心產品介紹
VICTOR 3126 絕緣電阻測試儀是一臺智能微型儀器即絕緣測試儀器,整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規模集成電路和數字電路相組合,配有強大的測量和數據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數測量,性能穩定,操作簡便。對于適用于現場電力設備以及供電線路的測量和檢修的用戶,本儀器是您的理想的選擇。
型號 | VICTOR 3123 絕緣電阻測試儀 | VICTOR 3125 絕緣電阻測試儀 | VICTOR 3126 絕緣電阻測試儀 | |
絕緣電阻 | 測量范圍 | 250V /2.5GΩ | 500V / 5GΩ | 250V / 250GΩ |
500V / 5GΩ | 1000V / 10GΩ | 500V / 500GΩ | ||
1000V / 10GΩ | 2500V / 100Ω | 1000V / 1000GΩ | ||
2500V /100GΩ | 5000V / 1.2TΩ | 2500V / 2.5TΩ | ||
|
| 5000V / 10TΩ | ||
電壓測量 | 直流電壓 | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V |
交流電壓 | AC 30V~600V | AC 30V~600V | AC30V~750V | |
極化指數 | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
步進電壓 | 有 | 有 | 有 | |
斜坡電壓 | 無 | 無 | 有 | |
比較功能 | 無 | 無 | 有 | |
短路電流 | 約1mA | 約3mA | 約3mA | |
溫度測量 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | |
背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印. | |
數據存儲 | 760組 | 760組 | 1500組 | |
儀表尺寸 | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | |
儀表重量 | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) |
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(elim-3000.com)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap