服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
產品介紹
VICTOR 4110B 直流低電阻測試儀用直流激勵4極法測量,適用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試。
VICTOR 4110B 直流低電阻測試儀采用直流激勵4極法測量,適用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構件之間聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試。
功能 | VICTOR 4110A | VICTOR 4110B | VICTOR 4110C | |
低值電阻 | 測量范圍 | 100mΩ,±(0.1%+10) | 10mΩ,±(0.1%+10) | 1000.0uΩ,±(0.2%+10) |
1000mΩ,±(0.1%+5) | 100mΩ,±(0.1%+10) | 100mΩ, ±(0.2%+10) | ||
10Ω, ±(0.1%+5) | 1000mΩ,±(0.1%+5) | 1000mΩ, ±(0.2%+10) | ||
100Ω,±(0.1%+5) | 10Ω,±(0.1%+5) | 10Ω, ±(0.2%+10) | ||
1000Ω,±(0.1%+5) | 100Ω,±(0.1%+5) | 100Ω, ±(0.2%+10) | ||
10kΩ,±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.2%+10) | ||
30kΩ, ±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.2%+10) | ||
— | 100kΩ,±(0.1%+5) | 50kΩ, ±(0.2%+20) | ||
— | 300kΩ,±(0.1%+5) | — | ||
最小分辨率 | 0.01mΩ | 0.001mΩ | 0.1uΩ | |
測試電流 | 最大約0.3A | 最大約1A | 最大約10A | |
測試方法 | 四線法 | 四線法 | 四線法 | |
比較功能 | 有 | 有 | 無 | |
數據存儲 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | DC12.6V 2500mAh大容量鋰電池 | |
適配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
儀表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 240(L)×188(W)×85(D)mm | |
儀表重量 | 約600g | 約600g | 約1100g |
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(elim-3000.com)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap