服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
產品介紹
模塊化儀表-多功能過程信號輸出模塊
產品性能指標
輸出功能 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 | |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000~110.000mV | 1μV | 0.01+0.01 | 大輸出電流:0.5mA | |
1V | -0.10000~1.10000V | 10μV | 0.01+0.01 | 大輸出電流2mA | ||
10V | -1.0000~11.0000V | 0.1mV | 0.01+0.01 | 大輸出電流5mA | ||
直流電流 DCI | 20mA | 0.000~22.000mA | 1μA | 0.01+0.015 | 在20 mA時,大負載1KΩ電阻 模擬變送器時,外部回路供電5~28V | |
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵電流為±0.5~±3mA 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度不包含引線電阻 | |
4KΩ | 0.0000~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.02+0.02 | ±0.05~0.3mA激勵電流,精度中不包含引線電阻 | ||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ 100~1767℃ | 1.5℃ 1.2℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償的誤差 精度中不包括傳感器的不準確性 精度中不包括熱電勢的影響 |
S | 0°C~1767°C | 0~100℃ 100~1767℃ | 1.5℃ 1.2℃ | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~400.0℃ 400.0~1200.0℃ 1200.0~1372.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ 0.9℃ | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~600.0℃ 600.0~1000.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.4℃ | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~800.0℃ 800.0~1200.0℃ | 0.6℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃ | 0.6℃ | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃ -100.0~900.0℃ 900.0~1300.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ 0.8℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ 800~1820℃ | 1.5℃ 1.1℃ | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~900.0℃ | 0.7℃ 0.5℃ | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~600.0℃ | 0.7℃ 0.5℃ | ||
熱電阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ 0.0~400.0℃ 400.0~800.0℃ | 0.3℃ 0.5℃ 0.8℃ | 采用Pt(385)溫標 激勵電流為±0.1~±5mA 大輸出電壓 2V 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度不包含引線電阻 精度中不包括熱電勢的影響 支持脈沖變送器和脈沖時間短至 10ms 的 PLC |
Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.8℃ 0.9℃ 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.4℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ 100.0~300.0℃ 300.0~630.0℃ | 0.2℃ 0.5℃ 0.7℃ | |||
Cu10 | -10.0°C~250.0°C | 1.8℃ | ||||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.6℃ |
模塊化儀表-多功能過程信號輸出模塊
其它特性:
*內部溫度補償傳感器RJC,測溫范圍 -10~50°C。在18 to 28°C的測溫精度 ±0. 5℃,其它測溫精度 ±1℃。冷端補償時間10S/次。
*輸出端大施加電壓:約32Vpk ; 輸出端大施加電流:約25mA
*負載特性: 容性負載≥0.01uF (DCV/OHM/TC/RTD) ; 感性負載≥0.01uF 100uH(DCI)
輸出負載影響 DCmV(0.001%滿刻度+ 1 nV)/ mA ; DCV(0.001%滿刻度+ 1 nV)/ mA
*溫度系數:0.1 × 基本精度 / ℃ (溫度范圍<18℃ 或 >28℃)
*尺寸:長190mm*寬125mm*高56mm
*功耗:MAX 180mA(DC 24V供電)
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(elim-3000.com)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap